De trainingsdagen en tijden van alle DKB teams:
Team | Trainer/Leider | Dag | Tijd |
---|---|---|---|
DKB1 | Jan-Otto Benjamins | Dinsdag | 20:00 - 21:30 |
Rik Bosman | Donderdag | 20:00 - 21:30 | |
Roelof van Dijk | |||
DKB 2 | Jan-Otto Benjamins | Dinsdag | 19:00 - 20:15 |
Wilfred Snippe | Donderdag | 19:00 - 20:15 | |
DKB 3 | Henry Boensma | Donderdag | 20:30 - 21:30 |
Rik Bosman | |||
JO19-1 | Erwin Kerssies | Maandag | 19:30 - 20:30 |
Leon Kosse | Woensdag | 19:30 - 20:30 | |
JO15 | Calvin Centen | Dinsdag | 18:00 - 19:00 |
Justin Neep | Donderdag | 18:00 - 19:00 | |
JO13 | Roel Hagedoorn | Maandag | 18:30 - 19:30 |
Peter Moddejonge | Woensdag | 18:30 - 19:30 | |
JO12 | Rene Marissen | Maandag | 18:00 - 19:00 |
Bareld van Dijk | Woensdag | 18:00 - 19:00 | |
JO11 | Stan Bosman | Dinsdag | 17:00 - 18:00 |
Ronnie van Dijk | Donderdag | 17:00 - 18:00 | |
JO10 | Brian Smit | Dinsdag | 17:00 - 18:00 |
Stefan vd Felz | Donderdag | 17:00 - 18:00 | |
Geert Muskee | |||
JO9 | Bas Folkers | Maandag | 18:30 - 19:15 |
Donavon van Groningen | Woensdag | 18:30 - 19:15 | |
JO08 | Herrald Bosman | Maandag | 18:30 - 19:15 |
Woensdag | 18:30 - 19:15 | ||
Kabouters | Jeffrey ter Horst | Zaterdag | 09:00 - 09:45 |
35 + | Joffrey ter Horst | Vrijdag | 19:30 - 20:30 |
Zaal | Peter Moddejonge | n.v.t. | n.v.t. |
DKB VR | Maikel Mol | Maandag | 19:30 - 21:00 |
Calvin Centen | |||
Gerben Hamberg | |||
Martijn Langemaat | |||
Stef Tangenberg | |||
Kevin Mepschen |